東風多利卡國六爆破器材運輸車(黃牌)
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
東風多利卡國六爆破器材運輸車(黃牌)
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | JDF5070XQYE6型爆破器材運輸車 | 產品號 | ZPY2P6FT01D |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 3780,3440 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050×2930 |
整備質量(Kg) | 3450,3790 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×1900×1800 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1545,1055/1595,1055/1632 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導爆索,軟的,點燃導火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態推進劑,動力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管,運送爆炸品的項號:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E62,CA4DB1-13E6,CY4BK361對應油耗申報值均為:16.2L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm. | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5870×1940×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
東風多利卡朝柴國6--130馬力,發動機型號CY4BK461,軸距3308,原廠危險品專用底盤,前盤,限速,排氣管前置,防爆鋼圈,前碰撞預警。車道偏離預警,定速巡航,行車記錄儀,700R16鋼絲胎
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13872897578,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。