HNY5310CCQD5型畜禽運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
主要技術資料 | |||
產品名稱 | HNY5310CCQD5型畜禽運輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3995 |
整車型號 | HNY5310CCQD5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 22/11 |
額定質量(kg) | 15305,15370 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2700,1500/2555 |
整備質量(kg) | 15500 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 選裝車身兩側不同附件位置;選裝箱體后門結構;選裝駕駛室,選裝兩層、三層、四層倉柵結構,選裝箱體前部帶單開門結構和封板結構,選裝前部帶空調結構;選裝后部帶液壓尾板結構,液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm,液壓尾板重量550kg;整車長/軸距/后懸對應關系(mm):12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700, 12000/1995+4600+1350/2555;;箱體兩側開窗,中間有隔欄;貨箱底板到倉柵頂部的高度為2600mm;側防護材質:矩形鋁 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
軸距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13872897578,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。